长沙马王堆农产品股份有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋白菜 | 2.1元/公斤 | 2024-08-27 | |||
粳米(普通) | 5.0元/公斤 | 2024-08-27 | |||
籼米(晚籼米) | 4.8元/公斤 | 2024-08-27 | |||
白条鸡 | 16.5元/公斤 | 2024-08-27 | |||
活鸭 | 28.0元/公斤 | 2024-08-27 | |||
巨峰葡萄 | 20.0元/公斤 | 2024-08-27 | |||
砂糖橘 | 9.5元/公斤 | 2024-08-27 | |||
芦柑 | 5.4元/公斤 | 2024-08-27 | |||
鸭梨 | 7.1元/公斤 | 2024-08-27 | |||
富士苹果 | 10.0元/公斤 | 2024-08-27 | |||
花鲢活鱼 | 16.5元/公斤 | 2024-08-27 | |||
香菇 | 11.5元/公斤 | 2024-08-27 | |||
南瓜 | 2.2元/公斤 | 2024-08-27 | |||
平菇 | 11.0元/公斤 | 2024-08-27 | |||
白萝卜 | 2.5元/公斤 | 2024-08-27 | |||
红萝卜 | 2.3元/公斤 | 2024-08-27 | |||
大带鱼 | 63.0元/公斤 | 2024-08-27 | |||
活鸡 | 28.0元/公斤 | 2024-08-27 | |||
猪肉(白条猪) | 29.5元/公斤 | 2024-08-27 | |||
菜油(散装) | 10.5元/公斤 | 2024-08-27 |
相关批发市场
- 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 产品: 红葱,番薯,毛豆,花生,芋艿等
- 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 产品: 青笋,特一粉,油麦菜,鸡肉,木耳等
- 北京新发地农产品有限公司 产品: 木瓜,红小豆,猕猴桃,柠檬,葱头等
- 江苏省苏中农副产品交易中心有限公司 产品: 葱头,土豆,韭菜,黄瓜,芹菜等
- 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 产品: 油麦菜,鸡腿菇,鸡腿菇,葱头,土豆等