福泉市金鑫农贸市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜羊肚菌 | 180.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
老姜 | 12.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
淮山药 | 12.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
小葱 | 12.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
小葱 | 12.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
白大蒜 | 12.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
大葱 | 10.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西葫芦 | 10.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
老南瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
刺黄瓜 | 12.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
豇豆 | 10.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
四季豆 | 12.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
长茄子 | 8.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
番茄 | 8.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
圆形莲花白 | 4.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
大白菜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
大白菜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
白萝卜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
紫王葡萄 | 12.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
巨峰葡萄 | 12.0元/公斤 | 2024-08-15 |
相关批发市场
- 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 产品: 生菜球,生菜,生姜,柿椒,双孢菇等
- 中俄国际农产品交易中心 产品: 青椒,茄子,芹菜,平菇,土豆等
- 安徽阜阳农产品批发市场 产品: 西葫芦,西红柿,莴笋,西瓜,鸭梨等
- 铜仁市万山区瑞昌飞食品有限公司 产品: 胴体牛肉等
- 江苏联谊农副产品批发市场 产品: 西红柿,西红柿,西洋芹,西洋芹,香菇等