河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场
我市场总占地205亩,其中:交易广场占地面积: 72000平方米; 招商引资转让土地面积:30000平方米; 市场设施建设用地面积:20000平方米; 市场道路占地面积: 10000平方米。 市场拥有固定店铺近300家,季节性摊点800家,临时性经营户1500家。 市场以接纳果农、菜农进场销售为主。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鸡蛋 | 9.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
香蕉 | 6.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
青椒 | 5.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
葱头 | 4.2元/公斤 | 2024-08-18 | |||
尖椒 | 5.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
生姜 | 13.2元/公斤 | 2024-08-18 | |||
油菜 | 14.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
大蒜 | 10.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
菜花 | 5.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
胡萝卜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
韭菜 | 7.2元/公斤 | 2024-08-18 | |||
黄瓜 | 12.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西瓜 | 3.2元/公斤 | 2024-08-18 | |||
哈密瓜 | 5.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
白萝卜 | 2.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
土豆 | 1.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
香菇 | 12.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
芹菜 | 4.2元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西红柿 | 6.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
大葱 | 5.4元/公斤 | 2024-08-18 |
相关批发市场
- 威县冀南瓜菜有限公司 产品: 豇豆,圆茄子,西瓜,瓠子,苦瓜等
- 云南云菜集团有限公司 产品: 南瓜,豌豆,荷兰豆,白蒜5.0公分,毛豆等
- 湄潭县杨柳井水果市场 产品: 嫩南瓜,佛手瓜,淮山药,四季豆,圆形莲花白等
- 青海东部农副产品综合市场 产品: 蒜薹,南瓜,洋白菜,生姜,菠菜等
- 湖北省孝感市南大农产品批发市场 产品: 南瓜,洋白菜,活草鱼,菠菜,生姜等