邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
菠萝蜜 | 6.0元/公斤 | 2024-11-21 | |||
榴莲 | 39.0元/公斤 | 2024-11-21 | |||
火龙果 | 5.1元/公斤 | 2024-11-21 | |||
芒果 | 6.5元/公斤 | 2024-11-21 | |||
香蕉 | 4.0元/公斤 | 2024-11-21 | |||
柚子 | 2.7元/公斤 | 2024-11-21 | |||
桃子 | 5.5元/公斤 | 2024-11-21 | |||
猕猴桃 | 5.7元/公斤 | 2024-11-21 | |||
麒麟西瓜 | 1.8元/公斤 | 2024-11-21 | |||
小葱 | 3.9元/公斤 | 2024-11-21 | |||
小葱 | 3.9元/公斤 | 2024-11-21 | |||
黑美人西瓜 | 1.9元/公斤 | 2024-11-21 | |||
特小凤西瓜 | 1.8元/公斤 | 2024-11-21 | |||
樱桃西红柿 | 4.1元/公斤 | 2024-11-21 | |||
红提子 | 5.0元/公斤 | 2024-11-21 | |||
青提子 | 5.0元/公斤 | 2024-11-21 | |||
蜜桔 | 2.8元/公斤 | 2024-11-21 | |||
酥梨 | 3.8元/公斤 | 2024-11-21 | |||
冬枣 | 3.8元/公斤 | 2024-11-21 | |||
富士苹果 | 3.7元/公斤 | 2024-11-21 |
相关批发市场
- 山西省太原市河西农副产品市场 产品: 黄瓜,香菇,油菜,大白菜,大白菜等
- 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 产品: 油麦菜,平菇,大葱,菜花,尖椒等
- 河南内黄果蔬城有限公司 产品: 土豆,白条鸡,洋白菜,南瓜,巨峰葡萄等
- 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 产品: 洋白菜,蒜薹,大葱,菜花,胡萝卜等
- 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 产品: 菜花,豆角,黄瓜,小白菜,油菜等