湖北黄商集团股份有限公司
湖北黄商集团股份有限公司(以下简称“黄商集团”)是湖北省重点商贸流通企业。其前身是创建于1983年的国营企业黄州商场,是改革开放以来湖北省地市州、县级仅存一家且发展壮大的国有控股商业零售企业,是国家建设“万村千乡市场工程”优秀承办企业、全国消费者满意单位、全国守合同重信用企业、全国商贸流通服务业先进集体、全国服务业企业500强、中国连锁百强企业、湖北省百强企业、湖北名牌企业、湖北省国税纳税信用A级纳税人、湖北省地税纳税信用A级纳税人,获黄冈市大别山质量奖,于2015年挂牌“新三板”。
∨
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
麒麟西瓜 | 7.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
麒麟西瓜 | 7.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
小葱 | 11.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
小葱 | 11.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
小葱 | 11.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
小葱 | 11.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西洋芹 | 11.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西洋芹 | 11.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
洋白菜 | 7.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
洋白菜 | 7.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
特小凤西瓜 | 7.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
特小凤西瓜 | 7.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
油桃 | 9.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
油桃 | 9.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄桃 | 17.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄桃 | 17.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
雪梨 | 7.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
雪梨 | 7.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
玉米棒 | 9.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
玉米棒 | 9.6元/公斤 | 2024-08-15 |
相关批发市场
- 山东凯盛国际农产品物流城 产品: 土豆,特一粉,山药,蛇果,蛇果等
- 贵州省安顺市农产品批发市场 产品: 白条鸭,白条鸡,白心火龙果,百香果,白萝卜等
- 牛大场镇中药材批发市场 产品: 鲜太子参,干太子参,太子参种等
- 河南金牛大别山农产品现代物流中心 产品: 黄瓜,黄豆芽,胡萝卜,冬瓜,红椒等
- 山东德州黑马农贸水产批发市场 产品: 生菜,生菜,生姜,生姜,蒜薹等