黄平三里湾农贸市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
花菜 | 6.0元/公斤 | 2024-11-21 | |||
圆形莲花白 | 3.0元/公斤 | 2024-11-21 | |||
本地大西瓜 | 3.6元/公斤 | 2024-11-21 | |||
麒麟西瓜 | 5.6元/公斤 | 2024-11-21 | |||
绿心猕猴桃 | 10.0元/公斤 | 2024-11-21 | |||
红心猕猴桃 | 16.0元/公斤 | 2024-11-21 | |||
紫王葡萄 | 9.0元/公斤 | 2024-11-21 | |||
水晶葡萄 | 6.0元/公斤 | 2024-11-21 | |||
脆红李 | 8.0元/公斤 | 2024-11-21 | |||
酥李 | 7.0元/公斤 | 2024-11-21 | |||
莴笋 | 4.8元/公斤 | 2024-11-21 | |||
西兰花 | 7.8元/公斤 | 2024-11-21 | |||
新土豆 | 5.6元/公斤 | 2024-11-21 | |||
鲜黑木耳 | 8.0元/公斤 | 2024-11-19 | |||
鲜平菇 | 10.0元/公斤 | 2024-11-19 | |||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2024-11-19 | |||
老姜 | 10.0元/公斤 | 2024-11-19 | |||
淮山药 | 13.0元/公斤 | 2024-11-19 | |||
小葱 | 8.8元/公斤 | 2024-11-19 | |||
小葱 | 8.8元/公斤 | 2024-11-19 |
相关批发市场
- 甘肃邦农农产品批发市场 产品: 蒜苗,西葫芦,菠菜,豇豆,生姜等
- 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 产品: 玉米,特二粉,粳米(普通),特一粉等
- 天长市永福农副产品批发市场 产品: 黑木耳,香菇,白萝卜,鸭蛋,椰子等
- 北京新发地农副产品批发市场信息中心 产品: 豇豆,生姜,活草鱼,杏鲍菇,西红柿等
- 红花岗区深溪镇龙江(青年塘)水产养殖批发基地 产品: 活鲤鱼,活鲫鱼,活小龙虾,活鲟鱼,活草鱼等