首衡高碑店国际农产品交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
山竹 | 30.79元/公斤 | 2024-11-07 | |||
脐橙 | 5.46元/公斤 | 2024-11-07 | |||
杏鲍菇 | 5.78元/公斤 | 2024-11-07 | |||
尖椒 | 5.62元/公斤 | 2024-11-07 | |||
苦瓜 | 5.56元/公斤 | 2024-11-07 | |||
丝瓜 | 7.27元/公斤 | 2024-11-07 | |||
荷兰豆 | 11.44元/公斤 | 2024-11-07 | |||
豇豆 | 8.11元/公斤 | 2024-11-07 | |||
豌豆尖 | 60.15元/公斤 | 2024-11-07 | |||
红椒 | 5.45元/公斤 | 2024-11-07 | |||
红椒 | 5.45元/公斤 | 2024-11-07 | |||
西兰花 | 7.41元/公斤 | 2024-11-07 | |||
茭白 | 9.12元/公斤 | 2024-11-07 | |||
甘蓝 | 3.49元/公斤 | 2024-11-07 | |||
小白菜 | 4.84元/公斤 | 2024-11-07 | |||
香菜 | 5.45元/公斤 | 2024-11-07 | |||
油麦菜 | 4.94元/公斤 | 2024-11-07 | |||
空心菜 | 6.54元/公斤 | 2024-11-07 | |||
空心菜 | 6.54元/公斤 | 2024-10-29 | |||
油麦菜 | 4.94元/公斤 | 2024-10-29 |
相关批发市场
- 威宁毛家山综合农贸批发市场 产品: 红富士苹果,淮山药,四季豆,干辣椒,青菜等
- 云南通海金山蔬菜批发市场 产品: 葱头,土豆,生姜,菠菜,菜瓜等
- 山东滨州(六街)鲁北蔬菜批发市场 产品: 蒜薹,南瓜,甲鱼,活鲫鱼,活鲤鱼等
- 新疆海宝国际农产品物流商贸城 产品: 白条鸡,土豆,豇豆,菠菜,生姜等
- 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 产品: 茼蒿,苹果,山药,一级豆油(散装),面粉等