织金农产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
冰糖橙 | 6.2元/公斤 | 2024-08-17 | |||
脐橙 | 8.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
白心火龙果 | 7.2元/公斤 | 2024-08-17 | |||
红心火龙果 | 6.2元/公斤 | 2024-08-17 | |||
红心猕猴桃 | 11.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
紫王葡萄 | 11.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
水晶葡萄 | 6.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
脆红李 | 6.6元/公斤 | 2024-08-17 | |||
酥李 | 7.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
艳红桃 | 6.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
金秋梨 | 6.2元/公斤 | 2024-08-17 | |||
威宁苹果 | 8.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
椪柑 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鲜羊肚菌 | 116.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
干羊肚菌 | 630.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
干银耳 | 50.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
干刺梨 | 22.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鲜刺梨 | 4.2元/公斤 | 2024-08-16 | |||
本地大西瓜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
黑美人西瓜 | 3.4元/公斤 | 2024-08-16 |
相关批发市场
- 山东威海市农副产品批发市场 产品: 洋白菜,苹果,牛肉,尖椒,菜花等
- 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 产品: 南瓜,洋白菜,葱头,土豆,豇豆等
- 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 产品: 人参果,青笋,洋白菜,南瓜,毛豆等
- 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 产品: 南瓜,甲鱼,龙虾,尖椒,胡萝卜等
- 铜仁福润肉类食品加工有限公司 产品: 白条鸡,白条猪,白条鸭,胴体牛肉,育肥猪等