中俄国际农产品交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
土豆 | 1.7元/公斤 | 2024-11-15 | |||
葱头 | 1.8元/公斤 | 2024-11-15 | |||
大葱 | 5.3元/公斤 | 2024-11-15 | |||
生姜 | 15.0元/公斤 | 2024-11-15 | |||
大蒜 | 13.5元/公斤 | 2024-11-15 | |||
芹菜 | 4.1元/公斤 | 2024-11-15 | |||
莴笋 | 6.6元/公斤 | 2024-11-15 | |||
莲藕 | 7.4元/公斤 | 2024-11-15 | |||
蒜薹 | 9.5元/公斤 | 2024-11-15 | |||
白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2024-11-15 | |||
大白菜 | 1.9元/公斤 | 2024-11-15 | |||
大白菜 | 1.9元/公斤 | 2024-11-15 | |||
油菜 | 2.0元/公斤 | 2024-11-15 | |||
生菜 | 3.1元/公斤 | 2024-11-15 | |||
菠菜 | 5.0元/公斤 | 2024-11-15 | |||
韭菜 | 5.5元/公斤 | 2024-11-15 | |||
莴笋 | 6.6元/公斤 | 2024-11-14 | |||
莲藕 | 7.4元/公斤 | 2024-11-14 | |||
蒜薹 | 11.0元/公斤 | 2024-11-14 | |||
白萝卜 | 2.0元/公斤 | 2024-11-14 |
相关批发市场
- 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 产品: 蓬哈菜,绿豆芽,红梗芋,尖顶包菜,包菜等
- 国家级洛川苹果批发市场 产品: 富士苹果等
- 平凉新阳光农副产品有限公司 产品: 豆角,西红柿,酥梨,菜花,香菜等
- 甘肃陇国源市场管理有限公司 产品: 南瓜,洋白菜,活鲤鱼,活鲫鱼,西红柿等
- 徐州农副产品中心批发市场 产品: 生姜,菠菜,韭菜,哈密瓜,红尖椒等