中俄国际农产品交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大白菜 | 1.9元/公斤 | 2024-11-14 | |||
大白菜 | 1.9元/公斤 | 2024-11-14 | |||
油菜 | 2.0元/公斤 | 2024-11-14 | |||
生菜 | 3.3元/公斤 | 2024-11-14 | |||
菠菜 | 5.0元/公斤 | 2024-11-14 | |||
韭菜 | 5.5元/公斤 | 2024-11-14 | |||
西瓜 | 3.0元/公斤 | 2024-11-14 | |||
香蕉 | 7.0元/公斤 | 2024-11-14 | |||
巨峰葡萄 | 13.0元/公斤 | 2024-11-14 | |||
富士苹果 | 11.0元/公斤 | 2024-11-14 | |||
鸭梨 | 7.0元/公斤 | 2024-11-14 | |||
平菇 | 8.5元/公斤 | 2024-11-14 | |||
香菇 | 9.5元/公斤 | 2024-11-14 | |||
西红柿 | 7.5元/公斤 | 2024-11-14 | |||
青椒 | 7.0元/公斤 | 2024-11-14 | |||
茄子 | 5.1元/公斤 | 2024-11-14 | |||
黄瓜 | 5.15元/公斤 | 2024-11-14 | |||
西葫芦 | 2.2元/公斤 | 2024-11-14 | |||
南瓜 | 5.0元/公斤 | 2024-11-14 | |||
冬瓜 | 3.3元/公斤 | 2024-11-14 |
相关批发市场
- 天津何庄子农产品批发市场 产品: 大葱,蒜薹,牛肉,平菇,豆角等
- 新疆克拉玛依农副产品批发市场 产品: 韭黄,芋头,金针菇,蒜薹,葡萄干(通货)等
- 江苏联谊农副产品批发市场 产品: 平菇,韭黄,金针菇,冬瓜,白萝卜等
- 中国沧州红枣批发市场 产品: 红枣等
- 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 产品: 大葱,韭黄,油麦菜,活鸡,豆角等