中俄国际农产品交易中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
豆角 | 10.0元/公斤 | 2024-11-14 | |||
菜花 | 3.4元/公斤 | 2024-11-14 | |||
胡萝卜 | 3.6元/公斤 | 2024-11-14 | |||
土豆 | 1.7元/公斤 | 2024-11-14 | |||
葱头 | 1.8元/公斤 | 2024-11-14 | |||
大葱 | 5.3元/公斤 | 2024-11-14 | |||
生姜 | 15.0元/公斤 | 2024-11-14 | |||
大蒜 | 13.5元/公斤 | 2024-11-14 | |||
芹菜 | 4.1元/公斤 | 2024-11-14 | |||
西瓜 | 3.2元/公斤 | 2024-11-12 | |||
香蕉 | 7.0元/公斤 | 2024-11-12 | |||
巨峰葡萄 | 13.0元/公斤 | 2024-11-12 | |||
富士苹果 | 11.0元/公斤 | 2024-11-12 | |||
鸭梨 | 7.0元/公斤 | 2024-11-12 | |||
平菇 | 8.5元/公斤 | 2024-11-12 | |||
香菇 | 9.5元/公斤 | 2024-11-12 | |||
西红柿 | 7.5元/公斤 | 2024-11-12 | |||
青椒 | 7.0元/公斤 | 2024-11-12 | |||
茄子 | 5.1元/公斤 | 2024-11-12 | |||
黄瓜 | 5.05元/公斤 | 2024-11-12 |
相关批发市场
- 浙江嘉兴水果市场 产品: 猕猴桃,冬枣大泡,新疆晓蜜,褚橙,贡柑等
- 河南金牛大别山农产品现代物流中心 产品: 油麦菜,南瓜,洋白菜,大葱,黄瓜等
- 新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 产品: 白灵菇,猕猴桃,猪肉,韭苔,茼蒿等
- 贵州金蟾大山生物科技有限责任公司 产品: 鲜黑木耳,干黑木耳,鲜竹荪等
- 关岭县断桥农产品批发市场 产品: 花菜,长茄子,青菜,大白菜,大白菜等