辽宁阜新瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
小白菜 | 2.4元/公斤 | 2024-11-03 | |||
羊肉 | 55.0元/公斤 | 2024-11-03 | |||
西葫芦 | 3.0元/公斤 | 2024-11-03 | |||
绿豆芽 | 2.4元/公斤 | 2024-11-03 | |||
荷兰豆 | 16.0元/公斤 | 2024-11-03 | |||
大葱 | 3.4元/公斤 | 2024-11-03 | |||
苦瓜 | 7.0元/公斤 | 2024-11-03 | |||
茄子 | 3.2元/公斤 | 2024-11-03 | |||
长茄子 | 4.6元/公斤 | 2024-11-03 | |||
蒜苗 | 10.6元/公斤 | 2024-11-03 | |||
西兰花 | 7.0元/公斤 | 2024-10-25 | |||
牛肉 | 56.0元/公斤 | 2024-10-25 | |||
生菜 | 3.0元/公斤 | 2024-10-25 | |||
南瓜 | 3.6元/公斤 | 2024-10-25 | |||
茼蒿 | 3.0元/公斤 | 2024-10-25 | |||
青椒 | 5.2元/公斤 | 2024-10-25 | |||
尖椒 | 5.4元/公斤 | 2024-10-25 | |||
豆角 | 8.0元/公斤 | 2024-10-25 | |||
生姜 | 11.0元/公斤 | 2024-10-25 | |||
油菜 | 3.8元/公斤 | 2024-10-25 |
相关批发市场
- 遵义黔北果蔬批发市场 产品: 刺黄瓜,韭菜,小芋头,白萝卜,绿豆芽等
- 青海西宁仁杰粮油批发市场有限公司 产品: 特二粉,玉米,粳米(普通),特一粉等
- 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 产品: 鸡腿菇,茄子,荷兰豆,黄豆芽,绿豆芽等
- 牛大场镇中药材批发市场 产品: 太子参种,干太子参,鲜太子参等
- 新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 产品: 豆角,红椒,韭黄,平菇,芋头等