江苏苏中农副产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
土豆 | 2.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
芹菜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
西红柿 | 3.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
西葫芦 | 2.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
茄子 | 4.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
生菜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
青椒 | 5.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
葱头 | 7.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
豆角 | 11.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
生姜 | 14.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
油菜 | 4.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
胡萝卜 | 2.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
韭菜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
莲藕 | 10.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
黄瓜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
冬瓜 | 0.9元/公斤 | 2024-08-18 | |||
白萝卜 | 1.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
土豆 | 2.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
芹菜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西红柿 | 3.2元/公斤 | 2024-08-18 |
相关批发市场
- 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 产品: 木瓜,空心菜,苹果,葡萄,柠檬等
- 河北唐山市荷花坑市场经营管理有限公司 产品: 青笋,牛肉,大葱,山药,猪颈背肌肉等
- 苏州市南环桥农副产品批发市场 产品: 泥鳅,水面筋,提子,提子,提子等
- 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 产品: 黑鱼,葱头,土豆,葱,大葱等
- 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 产品: 挂面,秀珍菇,圆葱,油麦菜,黑豆等