广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
冬枣 | 9.3元/公斤 | 2024-10-28 | |||
青枣 | 7.5元/公斤 | 2024-10-28 | |||
脐橙 | 6.4元/公斤 | 2024-10-28 | |||
柚子 | 4.3元/公斤 | 2024-10-28 | |||
甜橙 | 6.3元/公斤 | 2024-10-28 | |||
橘、柑 | 6.7元/公斤 | 2024-10-28 | |||
芒果(台农一号) | 6.6元/公斤 | 2024-10-28 | |||
芒果(金煌芒) | 7.6元/公斤 | 2024-10-28 | |||
椰子 | 8.0元/公斤 | 2024-10-28 | |||
人参果 | 11.0元/公斤 | 2024-10-28 | |||
榴莲 | 41.0元/公斤 | 2024-10-28 | |||
番石榴 | 3.1元/公斤 | 2024-10-28 | |||
火龙果 | 6.3元/公斤 | 2024-10-28 | |||
菠萝 | 3.4元/公斤 | 2024-10-28 | |||
香蕉 | 4.3元/公斤 | 2024-10-28 | |||
麒麟西瓜 | 5.3元/公斤 | 2024-10-28 | |||
黑美人西瓜 | 3.4元/公斤 | 2024-10-28 | |||
哈密瓜 | 6.1元/公斤 | 2024-10-28 | |||
麒麟西瓜 | 4.6元/公斤 | 2024-10-09 | |||
黑美人西瓜 | 3.3元/公斤 | 2024-10-09 |
相关批发市场
- 会川江能中药材综合贸易市场 产品: 黄芪片(黄芪片直径1.0-1.2cm),黄芪(圆片0.5-0.8),当归片(片形大、片形好、没有掺入股子片的),黄芪(指甲片0.8-1.0),当归片(片型大点、股子少的)等
- 金沙县农副产品交易中心 产品: 麒麟西瓜,刺黄瓜,小葱,小葱,白萝卜等
- 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 产品: 尖椒,洋白菜,香菇,油菜,香蕉等
- 贵阳嘉旺屠宰加工有限公司 产品: 胴体羊肉,白条猪,胴体牛肉,育肥猪等
- 亳州农产品有限责任公司 产品: 活鲤鱼,活鲫鱼,火龙果,香菜,莲藕等