广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
哈密瓜 | 6.4元/公斤 | 2024-10-09 | |||
樱桃西红柿 | 7.3元/公斤 | 2024-10-09 | |||
香梨 | 8.8元/公斤 | 2024-10-09 | |||
雪梨 | 4.4元/公斤 | 2024-10-09 | |||
鸭梨 | 4.4元/公斤 | 2024-10-09 | |||
柿子 | 4.8元/公斤 | 2024-10-09 | |||
苹果 | 8.6元/公斤 | 2024-10-09 | |||
红提子 | 17.0元/公斤 | 2024-10-09 | |||
青提子 | 12.0元/公斤 | 2024-10-09 | |||
石榴 | 6.2元/公斤 | 2024-10-09 | |||
冬枣 | 9.6元/公斤 | 2024-10-09 | |||
桃子 | 9.6元/公斤 | 2024-10-09 | |||
脐橙 | 5.0元/公斤 | 2024-10-09 | |||
柚子 | 5.1元/公斤 | 2024-10-09 | |||
甜橙 | 5.5元/公斤 | 2024-10-09 | |||
橘、柑 | 4.2元/公斤 | 2024-10-09 | |||
芒果(台农一号) | 5.8元/公斤 | 2024-10-09 | |||
芒果(金煌芒) | 6.7元/公斤 | 2024-10-09 | |||
椰子 | 7.5元/公斤 | 2024-10-09 | |||
人参果 | 10.5元/公斤 | 2024-10-09 |
相关批发市场
- 大连盛兴水产品交易市场 产品: 海蛎子,海螺,赤贝,红鲤螺,偏口鱼等
- 首衡高碑店国际农产品交易中心 产品: 油麦菜,甘蓝,小白菜,杏鲍菇,茭白等
- 毕节市富民屠宰场 产品: 白条猪,胴体牛肉,胴体鹅肉,白条鸡,胴体羊肉等
- 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 产品: 挂面,秀珍菇,黑豆,鲤鱼,绿豆等
- 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 产品: 茼蒿,大葱,菜花,洋白菜,南瓜等