内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大带鱼 | 36.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
大白菜 | 1.8元/公斤 | 2024-08-22 | |||
大白菜 | 1.8元/公斤 | 2024-08-22 | |||
巨峰葡萄 | 20.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
红萝卜 | 7.4元/公斤 | 2024-08-22 | |||
鸡蛋 | 11.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
活鲤鱼 | 15.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
富士苹果 | 16.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
生姜 | 18.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
小葱 | 15.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
小葱 | 15.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
大葱 | 7.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
葱头 | 1.6元/公斤 | 2024-08-22 | |||
调和油 | 12.4元/公斤 | 2024-08-22 | |||
胡萝卜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-22 | |||
牛肉 | 50.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
生菜 | 9.4元/公斤 | 2024-08-22 | |||
西葫芦 | 4.8元/公斤 | 2024-08-22 | |||
鸭梨 | 9.6元/公斤 | 2024-08-22 | |||
香蕉 | 8.0元/公斤 | 2024-08-22 |
相关批发市场
- 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 产品: 茼蒿,油麦菜,鸭梨,芹菜,洋白菜等
- 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 产品: 冬枣,茴香,红提子,杏鲍菇,油麦菜等
- 安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 产品: 大白菜,大白菜,大黄花鱼,莲藕,西葫芦等
- 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 产品: 黄豆芽,鲜食玉米,南瓜,鸡蛋,青笋等
- 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 产品: 香椿,黄豆芽,韭苔,山药,红尖椒等