遵义金土地绿色产品交易有限公司
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鸡蛋 | 10.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
猪肉 | 28.7元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西瓜 | 3.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
香蕉 | 3.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
巨峰葡萄 | 15.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
富士苹果 | 6.55元/公斤 | 2024-08-15 | |||
香菇 | 11.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西红柿 | 4.9元/公斤 | 2024-08-15 | |||
青椒 | 4.9元/公斤 | 2024-08-15 | |||
茄子 | 3.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄瓜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西葫芦 | 4.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
南瓜 | 1.75元/公斤 | 2024-08-15 | |||
冬瓜 | 2.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
豆角 | 5.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
菜花 | 4.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
胡萝卜 | 2.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
土豆 | 2.15元/公斤 | 2024-08-15 | |||
大葱 | 3.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
生姜 | 7.7元/公斤 | 2024-08-15 |
相关批发市场
- 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 产品: 黄瓜,黄豆芽,胡萝卜,冬瓜,豆角等
- 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 产品: 大白菜,大白菜,葱头,大葱,白萝卜等
- 清镇市塔鑫综合批发市场 产品: 西葫芦,鲜平菇,莴笋,芫荽,艳红桃等
- 甘肃武山县蔬菜产业发展中心 产品: 小白菜,西葫芦,西兰花,西洋芹,香菜等
- 金沙县农副产品交易中心 产品: 丝瓜,青椒,青线椒,麒麟西瓜,韭黄等