青藏高原农副产品集散中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
菜油(散装) | 12.77元/公斤 | 2024-11-23 | |||
西红柿 | 3.6元/公斤 | 2024-11-23 | |||
青椒 | 3.8元/公斤 | 2024-11-23 | |||
茄子 | 4.8元/公斤 | 2024-11-23 | |||
黄瓜 | 5.3元/公斤 | 2024-11-23 | |||
豆角 | 9.0元/公斤 | 2024-11-23 | |||
菜花 | 3.0元/公斤 | 2024-11-23 | |||
胡萝卜 | 3.1元/公斤 | 2024-11-23 | |||
土豆 | 1.2元/公斤 | 2024-11-23 | |||
葱头 | 3.0元/公斤 | 2024-11-23 | |||
大葱 | 4.5元/公斤 | 2024-11-23 | |||
生姜 | 11.0元/公斤 | 2024-11-23 | |||
芹菜 | 2.9元/公斤 | 2024-11-23 | |||
莴笋 | 4.0元/公斤 | 2024-11-23 | |||
蒜薹 | 5.8元/公斤 | 2024-11-23 | |||
白萝卜 | 1.4元/公斤 | 2024-11-23 | |||
大白菜 | 1.1元/公斤 | 2024-11-23 | |||
大白菜 | 1.1元/公斤 | 2024-11-23 | |||
油菜 | 3.4元/公斤 | 2024-11-23 | |||
菠菜 | 5.5元/公斤 | 2024-11-23 |
相关批发市场
- 北京大洋路农副产品批发市场 产品: 恒洁富强粉,肥牛,红富士苹果,鸡头,茴香等
- 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 产品: 黄豆芽,面粉,大白菜,大白菜,小米等
- 浙江嘉兴水果市场 产品: 久红瑞,桑果,石榴,贡梨,碰柑等
- 阜阳农产品中心批发市场 产品: 大白菜,大白菜,菜花,白萝卜,冬瓜等
- 山东凯盛国际农产品物流城 产品: 蘑菇,龙眼(桂圆),标准粉,豆角,土豆等