青藏高原农副产品集散中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
土豆 | 1.1元/公斤 | 2024-08-30 | |||
葱头 | 1.8元/公斤 | 2024-08-30 | |||
大葱 | 6.0元/公斤 | 2024-08-30 | |||
生姜 | 14.5元/公斤 | 2024-08-30 | |||
芹菜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-30 | |||
莴笋 | 3.0元/公斤 | 2024-08-30 | |||
蒜薹 | 5.2元/公斤 | 2024-08-30 | |||
白萝卜 | 3.4元/公斤 | 2024-08-30 | |||
大白菜 | 2.0元/公斤 | 2024-08-30 | |||
大白菜 | 2.0元/公斤 | 2024-08-30 | |||
油菜 | 2.5元/公斤 | 2024-08-30 | |||
菠菜 | 4.7元/公斤 | 2024-08-30 | |||
韭菜 | 5.5元/公斤 | 2024-08-30 | |||
洋白菜 | 1.8元/公斤 | 2024-08-30 | |||
面粉 | 3.64元/公斤 | 2024-08-30 | |||
大米 | 4.4元/公斤 | 2024-08-30 | |||
活草鱼 | 17.0元/公斤 | 2024-08-29 | |||
活鲫鱼 | 27.0元/公斤 | 2024-08-29 | |||
活鲤鱼 | 16.0元/公斤 | 2024-08-29 | |||
鸡蛋 | 10.6元/公斤 | 2024-08-29 |
相关批发市场
- 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 产品: 胡萝卜,南瓜,白萝卜,猪肉(白条猪),冬瓜等
- 河南金牛大别山农产品现代物流中心 产品: 茼蒿,山药,胡萝卜,南瓜,洋白菜等
- 都匀毛尖茶城 产品: 一芽二三叶原料绿茶,烘青绿茶,白茶,一芽一叶绿茶,都匀毛尖秋茶等
- 威宁毛家山综合农贸批发市场 产品: 淮山药,红富士苹果,四季豆,胡萝卜,鲜平菇等
- 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 产品: 苋菜,胡萝卜,空心菜,大葱,毛豆等