兰州国际高原夏菜副食品采购中心
该市场产品报价行情
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
麒麟西瓜 | 2.28元/公斤 | 2024-08-29 | |||
小葱 | 5.51元/公斤 | 2024-08-29 | |||
小葱 | 5.51元/公斤 | 2024-08-29 | |||
西洋芹 | 2.85元/公斤 | 2024-08-29 | |||
青笋 | 4.75元/公斤 | 2024-08-29 | |||
条形辣椒干(长线椒) | 5.7元/公斤 | 2024-08-29 | |||
条形辣椒干(小米椒) | 11.68元/公斤 | 2024-08-29 | |||
特小凤西瓜 | 2.09元/公斤 | 2024-08-29 | |||
香瓜 | 3.61元/公斤 | 2024-08-29 | |||
网纹瓜 | 3.89元/公斤 | 2024-08-29 | |||
中华蜜宝 | 3.7元/公斤 | 2024-08-29 | |||
芒果(台农一号) | 9.4元/公斤 | 2024-08-29 | |||
田阳香芒 | 9.98元/公斤 | 2024-08-29 | |||
芒果(金煌芒) | 9.6元/公斤 | 2024-08-29 | |||
玫瑰香葡萄 | 17.29元/公斤 | 2024-08-29 | |||
红提子 | 19.48元/公斤 | 2024-08-29 | |||
青提子 | 21.09元/公斤 | 2024-08-29 | |||
龙眼葡萄 | 13.59元/公斤 | 2024-08-29 | |||
巨峰葡萄 | 14.15元/公斤 | 2024-08-29 | |||
橙子 | 5.8元/公斤 | 2024-08-29 |
相关批发市场
- 织金农产品批发市场 产品: 紫王葡萄,金秋梨,鲜羊肚菌,酥李,威宁苹果等
- 山西省大同市振华蔬菜批发市场 产品: 蒜薹,大白菜,大白菜,韭菜,芹菜等
- 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 产品: 蒜薹,茼蒿,圆茄子,山药,富士苹果等
- 滕州市农副产品物流中心有限公司 产品: 芒果(红象牙9号),柠檬,山药,蒜薹,长茄子等
- 河南金牛大别山农产品现代物流中心 产品: 蒜薹,芹菜,黄豆芽,茼蒿,山药等