该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
特小凤西瓜 | 3.25元/公斤 | 2024-08-16 | |||
香蕉 | 6.45元/公斤 | 2024-08-16 | |||
菠萝 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
芒果 | 8.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
木瓜 | 11.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
火龙果 | 8.3元/公斤 | 2024-08-16 | |||
榴莲 | 53.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
山竹 | 30.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
杨桃 | 17.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
柠檬 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
蜜桔 | 8.25元/公斤 | 2024-08-16 | |||
脐橙 | 8.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
核桃 | 17.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
核桃 | 17.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
红枣 | 11.25元/公斤 | 2024-08-16 | |||
猕猴桃 | 10.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
葡萄 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
葡萄干(通货) | 16.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
苹果 | 6.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
山楂 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 |
红提子最新产品更多>