该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
土豆 | 2.4元/公斤 | 2024-08-23 | |||
韭菜 | 6.8元/公斤 | 2024-08-23 | |||
菠菜 | 7.4元/公斤 | 2024-08-23 | |||
生菜 | 5.8元/公斤 | 2024-08-23 | |||
油菜 | 4.8元/公斤 | 2024-08-23 | |||
大白菜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
大白菜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
西瓜 | 3.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
菠萝 | 4.8元/公斤 | 2024-08-23 | |||
香蕉 | 4.6元/公斤 | 2024-08-23 | |||
洋白菜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-23 | |||
白条鸡 | 19.6元/公斤 | 2024-08-23 | |||
巨峰葡萄 | 8.8元/公斤 | 2024-08-23 | |||
鸭梨 | 6.8元/公斤 | 2024-08-23 | |||
富士苹果 | 9.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
花鲢活鱼 | 20.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
香菇 | 13.8元/公斤 | 2024-08-23 | |||
平菇 | 9.8元/公斤 | 2024-08-23 | |||
白萝卜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
大带鱼 | 28.8元/公斤 | 2024-08-23 |
白鲢活鱼最新产品更多>
-
扁鱼苗四大家鱼苗养殖基地白鲢鱼苗 格 ¥0.5/尾 询价
-
-
白鲢鱼苗四大家鱼苗扁鱼苗 格 ¥0.5/尾 询价