该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
羊肉 | 62.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
牛肉 | 68.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
豆角 | 6.2元/公斤 | 2024-08-16 | |||
冬瓜 | 2.2元/公斤 | 2024-08-16 | |||
南瓜 | 2.6元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西葫芦 | 3.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
黄瓜 | 5.6元/公斤 | 2024-08-16 | |||
茄子 | 4.4元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西红柿 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
菜花 | 4.6元/公斤 | 2024-08-16 | |||
蒜薹 | 8.2元/公斤 | 2024-08-16 | |||
莲藕 | 8.4元/公斤 | 2024-08-16 | |||
莴笋 | 3.6元/公斤 | 2024-08-16 | |||
芹菜 | 7.4元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大蒜 | 9.6元/公斤 | 2024-08-16 | |||
生姜 | 11.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大葱 | 5.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
葱头 | 2.2元/公斤 | 2024-08-16 | |||
土豆 | 2.4元/公斤 | 2024-08-16 | |||
韭菜 | 6.2元/公斤 | 2024-08-16 |
青椒最新产品更多>