价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
10.5元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2024-08-15 | ||
10.5元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2024-08-14 | ||
10.5元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2024-08-13 | ||
11.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2024-08-12 | ||
10.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2024-08-11 | ||
10.5元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2024-08-10 | ||
9.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2024-08-09 | ||
5.4元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2024-08-08 | ||
9.0元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2024-08-07 | ||
9.5元/公斤 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2024-08-06 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
85元/公斤 | 2024-08-09 | ||
60元/公斤 |
杨凌慈缘生物技术有限公司
9年
|
2024-03-22 | |
120元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
8年
|
2024-01-30 | |
75元/公斤 | 2021-05-26 |