价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
38.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 今天 | ||
41.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 今天 | ||
41.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2024-08-15 | ||
42.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-15 | ||
42.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-14 | ||
41.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2024-08-14 | ||
40.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2024-08-13 | ||
42.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-13 | ||
42.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-12 | ||
40.0元/公斤 | 云南华潮实业有限公司 | 2024-08-12 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
260元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
7年
|
2024-08-16 | |
200元/公斤 | 2022-11-03 | ||
440元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
4年
|
2018-11-08 | |
330元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
6年
|
2018-07-05 |