该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鸡蛋 | 7.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
一级豆油(散装) | 7.25元/公斤 | 2024-08-18 | |||
花生油 | 19.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西瓜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
香蕉 | 5.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
菠萝 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
芒果 | 6.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
椰子 | 6.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
橘、柑 | 4.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
柚子 | 6.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
橙子 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
樱桃 | 59.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
葡萄 | 5.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
梨 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
富士苹果 | 5.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
蛇果 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
蛇果 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
香梨 | 7.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西红柿 | 4.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
茄子 | 3.5元/公斤 | 2024-08-18 |
萝卜最新产品更多>