该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
土豆 | 2.6元/公斤 | 2024-08-25 | |||
葱头 | 2.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
芹菜 | 7.5元/公斤 | 2024-08-25 | |||
莴笋 | 7.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
莲藕 | 8.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
红萝卜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
白萝卜 | 4.2元/公斤 | 2024-08-25 | |||
大白菜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
大白菜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
油菜 | 9.5元/公斤 | 2024-08-25 | |||
生菜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
菠菜 | 16.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
韭菜 | 7.4元/公斤 | 2024-08-25 | |||
蒜苗 | 9.5元/公斤 | 2024-08-25 | |||
洋白菜 | 6.5元/公斤 | 2024-08-25 | |||
大豆 | 6.5元/公斤 | 2024-08-25 | |||
面粉 | 4.1元/公斤 | 2024-08-25 | |||
玉米 | 4.1元/公斤 | 2024-08-25 | |||
粳米(普通) | 4.25元/公斤 | 2024-08-25 | |||
白条鸡 | 18.3元/公斤 | 2024-08-25 |
大葱最新产品更多>