该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
杏鲍菇 | 5.75元/公斤 | 2024-08-20 | |||
香菇 | 9.6元/公斤 | 2024-08-20 | |||
西红柿 | 3.3元/公斤 | 2024-08-20 | |||
尖椒 | 5.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
黄瓜 | 6.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
西葫芦 | 4.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
苦瓜 | 3.8元/公斤 | 2024-08-20 | |||
南瓜 | 2.25元/公斤 | 2024-08-20 | |||
冬瓜 | 2.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
佛手瓜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
丝瓜 | 6.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
豆角 | 5.8元/公斤 | 2024-08-20 | |||
毛豆 | 5.16元/公斤 | 2024-08-20 | |||
红椒 | 4.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
红椒 | 4.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
圆茄子 | 2.8元/公斤 | 2024-08-20 | |||
长茄子 | 4.53元/公斤 | 2024-08-20 | |||
光皮黄瓜 | 5.9元/公斤 | 2024-08-20 | |||
樱桃西红柿 | 5.93元/公斤 | 2024-08-20 | |||
菜花 | 4.7元/公斤 | 2024-08-20 |
芹菜最新产品更多>