该市场其他产品报价
更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
杏鲍菇 | 5.25元/公斤 | 2024-08-15 | |||
香菇 | 10.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
金针菇 | 5.63元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西红柿 | 3.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
尖椒 | 4.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄瓜 | 5.86元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西葫芦 | 4.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
南瓜 | 2.1元/公斤 | 2024-08-15 | |||
冬瓜 | 2.27元/公斤 | 2024-08-15 | |||
佛手瓜 | 3.25元/公斤 | 2024-08-15 | |||
丝瓜 | 6.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
豆角 | 8.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
毛豆 | 7.1元/公斤 | 2024-08-15 | |||
红椒 | 4.91元/公斤 | 2024-08-15 | |||
红椒 | 4.91元/公斤 | 2024-08-15 | |||
圆茄子 | 2.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
长茄子 | 3.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
光皮黄瓜 | 7.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
樱桃西红柿 | 5.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
菜花 | 4.1元/公斤 | 2024-08-15 |
芹菜最新产品
更多>