价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
10.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2024-08-26 | ||
12.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-08-26 | ||
10.5元/公斤 | 河南万邦国际农产品物流股份有限... | 2024-08-25 | ||
11.5元/公斤 | 苏州、上海、福建、厦门 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-08-25 | |
9.4元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-25 | ||
10.2元/公斤 | 条重≥500 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-08-25 | |
9.2元/公斤 | 250≤条重<500 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-08-25 | |
11.5元/公斤 | 150≤条重<250 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-08-25 | |
33.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2024-08-25 | ||
32.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2024-08-24 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
5800元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
18年
|
2024-08-29 |