价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
33.0元/公斤 | 龙门实业(集团)有限公司西三街... | 2024-11-19 | ||
10.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-19 | ||
12.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-11-19 | ||
10.8元/公斤 | 150≤条重<250 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-19 | |
9.6元/公斤 | 250≤条重<500 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-19 | |
10.2元/公斤 | 条重≥500 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-19 | |
10.2元/公斤 | 条重≥500 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-18 | |
9.6元/公斤 | 250≤条重<500 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-18 | |
10.8元/公斤 | 150≤条重<250 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-18 | |
12.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-11-18 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
8800元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
18年
|
2024-11-24 |