该市场其他产品报价
更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活草鱼 | 17.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
鸡蛋 | 10.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
鸡肉 | 27.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
羊肉 | 51.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
牛肉 | 51.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
梨 | 5.75元/公斤 | 2024-08-15 | |||
木耳 | 89.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
鲜食玉米 | 1.35元/公斤 | 2024-08-15 | |||
豆角 | 8.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
冬瓜 | 2.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
南瓜 | 1.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
苦瓜 | 6.75元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西葫芦 | 4.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄瓜 | 6.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
青椒 | 3.3元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西红柿 | 2.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西兰花 | 8.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
菜花 | 5.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄豆芽 | 3.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
蒜薹 | 8.75元/公斤 | 2024-08-15 |
平菇最新产品
更多>