该市场其他产品报价
更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
圆茄子 | 3.2元/公斤 | 2024-08-14 | |||
活鸡 | 23.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
良薯 | 3.5元/公斤 | 2024-08-14 | |||
猪肉(白条猪) | 26.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
黑鱼 | 16.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
活鲤鱼 | 12.5元/公斤 | 2024-08-14 | |||
活鲫鱼 | 23.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
活草鱼 | 15.5元/公斤 | 2024-08-14 | |||
鸡蛋 | 9.9元/公斤 | 2024-08-14 | |||
羊肉 | 57.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
牛肉 | 79.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
蘑菇 | 6.5元/公斤 | 2024-08-14 | |||
毛豆 | 7.5元/公斤 | 2024-08-14 | |||
豇豆 | 7.4元/公斤 | 2024-08-14 | |||
荷兰豆 | 13.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
豆角 | 9.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
丝瓜 | 19.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
佛手瓜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
冬瓜 | 2.5元/公斤 | 2024-08-14 | |||
南瓜 | 2.3元/公斤 | 2024-08-14 |
萝卜最新产品
更多>