该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
樱桃西红柿 | 8.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
红提子 | 8.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
富士苹果 | 8.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
鸡腿菇 | 6.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
鸡腿菇 | 6.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
茶树菇 | 17.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
金针菇 | 4.6元/公斤 | 2024-08-26 | |||
香菇 | 16.9元/公斤 | 2024-08-26 | |||
长茄子 | 6.4元/公斤 | 2024-08-26 | |||
圆茄子 | 6.6元/公斤 | 2024-08-26 | |||
红椒 | 6.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
红椒 | 6.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
葡萄 | 6.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
梨 | 5.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
蘑菇 | 9.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
荷兰豆 | 19.9元/公斤 | 2024-08-26 | |||
豆角 | 8.5元/公斤 | 2024-08-26 | |||
菜瓜 | 3.2元/公斤 | 2024-08-26 | |||
冬瓜 | 4.6元/公斤 | 2024-08-26 | |||
南瓜 | 3.3元/公斤 | 2024-08-26 |
蒜苗最新产品更多>