该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鸡腿菇 | 6.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鸡腿菇 | 6.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
茶树菇 | 17.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
金针菇 | 4.7元/公斤 | 2024-08-18 | |||
香菇 | 17.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
长茄子 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
圆茄子 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
红椒 | 7.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
红椒 | 7.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
葡萄 | 10.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
梨 | 4.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
蘑菇 | 9.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
荷兰豆 | 17.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
豆角 | 9.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
菜瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
冬瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
南瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
苦瓜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
黄瓜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
茄子 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 |
萝卜最新产品更多>