该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
樱桃西红柿 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
红提子 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
富士苹果 | 7.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鸡腿菇 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鸡腿菇 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
茶树菇 | 17.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
金针菇 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
香菇 | 17.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
长茄子 | 5.6元/公斤 | 2024-08-16 | |||
圆茄子 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
红椒 | 7.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
红椒 | 7.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
葡萄 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
梨 | 4.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
蘑菇 | 9.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
荷兰豆 | 16.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
豆角 | 9.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
菜瓜 | 3.7元/公斤 | 2024-08-16 | |||
冬瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
南瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-16 |
萝卜最新产品更多>