该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西红柿 | 5.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
羊肉 | 48.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
白条鸡 | 22.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
芋头 | 2.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
茄子 | 3.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
洋白菜 | 2.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
茴香 | 6.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
蒜薹 | 11.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
大米 | 4.2元/公斤 | 2024-08-20 | |||
大带鱼 | 35.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
大白菜 | 1.6元/公斤 | 2024-08-20 | |||
大白菜 | 1.6元/公斤 | 2024-08-20 | |||
鸡蛋 | 11.4元/公斤 | 2024-08-20 | |||
活鲤鱼 | 17.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
胡萝卜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
西兰花 | 6.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
牛肉 | 52.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
生菜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
西葫芦 | 4.4元/公斤 | 2024-08-20 | |||
梨 | 8.0元/公斤 | 2024-08-20 |
大葱最新产品更多>