该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
干羊肚菌 | 520.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
干黑木耳 | 80.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鲜茶树菇 | 14.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
金针菇 | 4.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鲜杏鲍菇 | 6.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鲜平菇 | 6.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
干香菇 | 80.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
茭白 | 2.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
老姜 | 12.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
白山药 | 12.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
淮山药 | 10.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
折耳根 | 7.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
芫荽 | 7.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
莴笋 | 4.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
生菜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西芹 | 5.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
小葱 | 4.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
小葱 | 4.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
蒜苗 | 5.4元/公斤 | 2024-08-18 |
鲜黑木耳最新产品更多>