该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜茶树菇 | 14.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
金针菇 | 4.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜杏鲍菇 | 6.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜平菇 | 6.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
干香菇 | 80.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜香菇 | 11.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
折耳根 | 7.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
芫荽 | 7.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
莴笋 | 4.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
生菜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
小葱 | 4.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
小葱 | 4.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
蒜苗 | 5.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白大蒜 | 9.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
大葱 | 4.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
韭菜 | 5.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
苦瓜 | 4.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
西葫芦 | 4.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
豇豆 | 5.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
四季豆 | 5.0元/公斤 | 2024-08-19 |
鲜食香蕉最新产品更多>