该市场其他产品报价
更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
干香菇 | 80.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
大葱 | 4.6元/公斤 | 2024-08-14 | |||
青菜 | 3.2元/公斤 | 2024-08-14 | |||
小芋头 | 7.8元/公斤 | 2024-08-14 | |||
大芋头 | 6.8元/公斤 | 2024-08-14 | |||
鲜食蓝莓 | 14.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
百香果 | 11.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
鲜大球盖菇 | 8.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
小葱 | 4.8元/公斤 | 2024-08-14 | |||
小葱 | 4.8元/公斤 | 2024-08-14 | |||
蒜苗 | 5.4元/公斤 | 2024-08-14 | |||
白大蒜 | 9.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
苦瓜 | 4.6元/公斤 | 2024-08-14 | |||
豇豆 | 5.6元/公斤 | 2024-08-14 | |||
四季豆 | 5.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
番茄 | 4.4元/公斤 | 2024-08-14 | |||
西兰花 | 5.8元/公斤 | 2024-08-14 | |||
小白菜 | 4.4元/公斤 | 2024-08-14 | |||
大白菜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-14 | |||
大白菜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-14 |
生菜最新产品
更多>