该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活鸭 | 19.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白条鸡 | 19.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白条鸭 | 18.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白条猪 | 22.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
干黑木耳 | 48.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜黑木耳 | 6.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
金针菇 | 6.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜杏鲍菇 | 6.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜平菇 | 6.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
干香菇 | 52.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜香菇 | 10.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白山药 | 12.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
淮山药 | 11.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
折耳根 | 7.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
芫荽 | 8.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
油麦菜 | 3.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
莴笋 | 3.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
生菜 | 3.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
西芹 | 4.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
小葱 | 7.2元/公斤 | 2024-08-19 |
绿心猕猴桃最新产品更多>