该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
一级豆油(散装) | 8.2元/公斤 | 2024-08-18 | |||
大黄花鱼 | 41.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
活鲤鱼 | 17.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
活鲫鱼 | 16.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
活草鱼 | 15.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鸡蛋 | 10.65元/公斤 | 2024-08-18 | |||
羊肉 | 52.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
牛肉 | 66.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
豆角 | 8.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
冬瓜 | 1.7元/公斤 | 2024-08-18 | |||
南瓜 | 2.1元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西葫芦 | 6.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
黄瓜 | 5.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
茄子 | 4.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
青椒 | 4.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西红柿 | 4.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
蒜薹 | 8.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
莲藕 | 8.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
莴笋 | 8.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
芹菜 | 6.2元/公斤 | 2024-08-18 |
菜花最新产品更多>