该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
一级豆油(散装) | 8.2元/公斤 | 2024-08-25 | |||
大黄花鱼 | 41.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
活鲤鱼 | 17.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
活鲫鱼 | 16.5元/公斤 | 2024-08-25 | |||
活草鱼 | 15.8元/公斤 | 2024-08-25 | |||
鸡蛋 | 10.8元/公斤 | 2024-08-25 | |||
羊肉 | 52.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
牛肉 | 66.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
豆角 | 7.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
冬瓜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
南瓜 | 2.4元/公斤 | 2024-08-25 | |||
西葫芦 | 5.5元/公斤 | 2024-08-25 | |||
黄瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
茄子 | 4.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
青椒 | 4.8元/公斤 | 2024-08-25 | |||
西红柿 | 4.9元/公斤 | 2024-08-25 | |||
菜花 | 7.2元/公斤 | 2024-08-25 | |||
蒜薹 | 8.5元/公斤 | 2024-08-25 | |||
莲藕 | 8.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
莴笋 | 7.0元/公斤 | 2024-08-25 |
生菜最新产品更多>