该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
平菇 | 6.8元/公斤 | 2024-08-25 | |||
杏鲍菇 | 5.8元/公斤 | 2024-08-25 | |||
香菇 | 13.85元/公斤 | 2024-08-25 | |||
金针菇 | 4.85元/公斤 | 2024-08-25 | |||
西红柿 | 3.8元/公斤 | 2024-08-25 | |||
尖椒 | 2.8元/公斤 | 2024-08-25 | |||
黄瓜 | 3.85元/公斤 | 2024-08-25 | |||
西葫芦 | 3.4元/公斤 | 2024-08-25 | |||
苦瓜 | 7.8元/公斤 | 2024-08-25 | |||
南瓜 | 1.85元/公斤 | 2024-08-25 | |||
冬瓜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-25 | |||
豆角 | 8.85元/公斤 | 2024-08-25 | |||
豇豆 | 3.35元/公斤 | 2024-08-25 | |||
长茄子 | 4.85元/公斤 | 2024-08-25 | |||
菜花 | 5.05元/公斤 | 2024-08-25 | |||
西兰花 | 7.8元/公斤 | 2024-08-25 | |||
胡萝卜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-25 | |||
土豆 | 1.2元/公斤 | 2024-08-25 | |||
生姜 | 12.8元/公斤 | 2024-08-25 | |||
芹菜 | 2.85元/公斤 | 2024-08-25 |
青椒最新产品更多>