该市场其他产品报价
更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
平菇 | 5.85元/公斤 | 2024-08-15 | |||
杏鲍菇 | 4.85元/公斤 | 2024-08-15 | |||
香菇 | 13.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
金针菇 | 3.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西红柿 | 2.85元/公斤 | 2024-08-15 | |||
尖椒 | 2.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
青椒 | 3.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄瓜 | 4.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西葫芦 | 3.85元/公斤 | 2024-08-15 | |||
苦瓜 | 6.85元/公斤 | 2024-08-15 | |||
南瓜 | 1.85元/公斤 | 2024-08-15 | |||
冬瓜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
豆角 | 7.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
豇豆 | 2.85元/公斤 | 2024-08-15 | |||
长茄子 | 3.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
菜花 | 4.85元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西兰花 | 5.8元/公斤 | 2024-08-15 | |||
胡萝卜 | 2.85元/公斤 | 2024-08-15 | |||
土豆 | 1.05元/公斤 | 2024-08-15 | |||
生姜 | 13.85元/公斤 | 2024-08-15 |
芹菜最新产品
更多>