该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
平菇 | 5.85元/公斤 | 2024-08-18 | |||
杏鲍菇 | 5.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
香菇 | 13.85元/公斤 | 2024-08-18 | |||
金针菇 | 3.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西红柿 | 2.85元/公斤 | 2024-08-18 | |||
尖椒 | 2.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
青椒 | 3.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
黄瓜 | 4.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西葫芦 | 3.85元/公斤 | 2024-08-18 | |||
苦瓜 | 7.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
南瓜 | 1.85元/公斤 | 2024-08-18 | |||
冬瓜 | 2.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
豆角 | 7.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
豇豆 | 3.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
长茄子 | 3.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
菜花 | 5.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西兰花 | 6.85元/公斤 | 2024-08-18 | |||
胡萝卜 | 2.85元/公斤 | 2024-08-18 | |||
土豆 | 1.05元/公斤 | 2024-08-18 | |||
生姜 | 13.85元/公斤 | 2024-08-18 |
葱最新产品更多>
-
-
-
-
-
-
大葱批发基地,大葱批发商联系方式 ¥0.5/吨 询价