价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
7.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 今天 | ||
7.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-20 | ||
7.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-19 | ||
7.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-18 | ||
7.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-17 | ||
8.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-16 | ||
8.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-15 | ||
9.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-14 | ||
9.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-13 | ||
9.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-12 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
60.00元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
8年
|
2024-01-30 |