该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜羊肚菌 | 190.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
干羊肚菌 | 920.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
老姜 | 13.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白山药 | 13.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
折耳根 | 7.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
洋葱 | 3.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
洋葱 | 3.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
韭黄 | 13.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
韭菜 | 6.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
西葫芦 | 4.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
老南瓜 | 3.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
刺黄瓜 | 4.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
四季豆 | 6.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
番茄 | 4.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
花菜 | 4.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
牛心莲花白 | 3.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
圆形莲花白 | 1.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
大白菜 | 2.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
大白菜 | 2.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
胡萝卜 | 4.4元/公斤 | 2024-08-19 |
大葱最新产品更多>