该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
干香菇 | 56.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
小葱 | 15.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
小葱 | 15.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
蒜苗 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大葱 | 7.6元/公斤 | 2024-08-16 | |||
冬瓜 | 3.2元/公斤 | 2024-08-16 | |||
豇豆 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
番茄 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
青菜 | 2.4元/公斤 | 2024-08-16 | |||
小白菜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大白菜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大白菜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-16 | |||
胡萝卜 | 2.86元/公斤 | 2024-08-16 | |||
洋鸡蛋 | 10.4元/公斤 | 2024-08-16 | |||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鲜黑木耳 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鲜茶树菇 | 14.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
金针菇 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鲜杏鲍菇 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鲜平菇 | 10.0元/公斤 | 2024-08-16 |
青椒最新产品更多>