该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
香菇 | 11.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
香菇 | 11.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
西红柿 | 5.3元/公斤 | 2024-08-23 | |||
西红柿 | 5.3元/公斤 | 2024-08-23 | |||
青椒 | 4.9元/公斤 | 2024-08-23 | |||
青椒 | 4.9元/公斤 | 2024-08-23 | |||
黄瓜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
黄瓜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
苦瓜 | 7.8元/公斤 | 2024-08-23 | |||
苦瓜 | 7.8元/公斤 | 2024-08-23 | |||
冬瓜 | 2.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
冬瓜 | 2.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
豆角 | 9.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
豆角 | 9.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
豇豆 | 7.8元/公斤 | 2024-08-23 | |||
豇豆 | 7.8元/公斤 | 2024-08-23 | |||
长茄子 | 5.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
长茄子 | 5.5元/公斤 | 2024-08-23 | |||
菜花 | 6.6元/公斤 | 2024-08-23 | |||
菜花 | 6.6元/公斤 | 2024-08-23 |
蒜苗最新产品更多>